Marka: | DONGFENG | Ortalama boyut: | 5350X1960X2250mm |
---|---|---|---|
Ağırlığı frenlemek: | 3100kg | Çöp konteyneri boyutu: | 2800X1900X1200mm |
Yük kapasitesi: | <i>5m³;</i> <b>5m³;</b> <i>5cbm</i> <b>5 metreküp</b> | Motor: | 95 HP |
tekerlek tabanı: | 3300mm | ||
Vurgulamak: | 5 cbm Hook Lift Çöp Kamyonu,95 beygirlik kazlı çöp kamyonu,Kanca kaldırma çöp kamyonu Dongfeng |
Kanca kaldırıcı çöp kamyonu Dongfeng 95hp 5cbm
Araç parametreleri:
Genel boyutlar | 5350X1960X2250mm | Çubuk ağırlığı | 3100kg |
Çöp konteynerinin boyutları | 2800X1900X1200mm | Çöp konteynerinin hacmi | 5m3 |
Şasi parametreleri:
Şasi markası | Dongfeng | ||
Genel boyutlar | 5820x1940x2080mm | Tekerlek tabanı | 3300mm |
Ön/arka tekerlek rayı | 1506/1466 mm | Ön / arka süspansiyon | 1032/1488 mm |
Yaklaşım/kalkış açısı | 19/15° | En yüksek hız | 80km/h |
Şasi Üretici | Dongfeng Automobile Co., Ltd. | ||
Taksi. | Yapılandırma | Tek sıra kabin, 3 yolcu kabul edilir. | |
Renk | Beyaz, diğer rengi deİsteğe bağlı | ||
Motor | Model | CY4102-C3F | |
Emisyon | Euro 3 | ||
Türü | Dört zamanlı, su soğutmalı, turbo soğutmalı, dizel motor | ||
İsimlendirilmiş güç | 95hp, 3200 rpm değerli güç hızı | ||
Yer değiştirme | 3856 ml | ||
Bor x vuruş | 102x118mm | ||
Üreticisi | Dongfeng Chaoyang Diesel Power Co. Ltd. | ||
Lastik | Boyut | 7.00-16 naylon lastik | |
Sayı | 6+1 numara | ||
Yakıt deposu | 100 litre, çelik. | ||
Ön aks | 2.0T | ||
Arka aks | 4.0T | ||
Sürüş formu | 4X2 | ||
İsimlendirilmiş voltaj | 24V, DC | ||
Değişiklik | 5 hız ileri 1 geri. | ||
Direksiyon | Sol el sürüşü | ||
Seçici yapılandırma | Klima, çelik tel lastiği, güç destekli direksiyon | ||
Yukarıdaki şasi parametrelerinde hafif bir değişiklik varsa, lütfen gerçek ürünü standart olarak alın. |
Çöp konteynerinin boyutları | 2800X1900X1200mm | Çöp konteynerinin hacmi | 5m3 |
Çöp kabı malzemesi | Karbon çelik | Yan duvar | 2.5mm |
Alt plaka | 3 mm | Renk ve Logo | İsteğe bağlı |
Standart yapılandırma | Şasi, ana silindir, alt çerçeve, dönüş çerçevesi, kilit çerçeve, kilit silindir, çoklu valf, çalıştırma kolu, bir çöp konteyneri. | ||
Seçici yapılandırma | Arka hidrolik bacaklar, kabinden çalıştırma, elektrikli kontrol, vb. |