| Marka: | DONGFENG | Ortalama boyut: | 10200×2500×3500 mm |
|---|---|---|---|
| Ağırlığı frenlemek: | 13705kg | Yükleme kapasitesi: | 20m³ |
| Motor: | Cummins 210hp | tekerlek tabanı: | 4750+1300mm |
| Vurgulamak: | 20m3 Reddedilme Kompaktör Kamyonu,Dongfeng Atık Kompaktör Kamyonu |
||
Dongfeng 20m3 Reddedilme Kompaktör Kamyon Farklı yükleme kapasitesi
Araç parametreleri:
| Genel boyutlar | 10200×2500×3500 mm | Çubuk ağırlığı | 13705kg |
| Yükleme kapasitesi | 20m3 |
Şasi parametreleri:
| Şasi markası | Dongfeng | ||
| Genel boyutlar | 9565x2470x2850mm | Tekerlek tabanı | 4750+1300mm |
| Ön/arka tekerlek rayı | 1940/1860/1860 mm | Ön / arka süspansiyon | 1245/2670 mm |
| Yaklaşım/kalkış açısı | 28/15° | En yüksek hız | 85km/h |
| Şasi Üretici | Dongfeng Motor Corporation | ||
| Taksi. | Yapılandırma | Bir kat yarım lüks kabin (uyku yatağı ile), 3 yolcu kabul edilir | |
| Renk | Kırmızı, diğer renkler isteğe bağlı. | ||
| Motor | Model | B210 33 | |
| Emisyon | Euro 3 | ||
| Türü | 6 silindir, sıralı, 4 zamanlı, su soğutucu, turbo ara soğutma, dizel motor | ||
| İsimlendirilmiş güç | 210hp, nominal güç hızı 2500 rpm | ||
| Yer değiştirme | 5900 ml | ||
| Max.tork | 700N.m | ||
| Bor x vuruş | 102x120mm | ||
| Üreticisi | Dongfeng Cummins Motor Co., Ltd. | ||
| Lastik | Boyut | 10.00-20 naylon lastik | |
| Sayı | 10+1 numara | ||
| Çerçeve | 280×80×(7 + 5)mm | ||
| Yakıt deposu | 200 litre, çelik. | ||
| Ön aks | 5.0T | ||
| Arka aks | 10.0T | ||
| Sürüş formu | 6X4 | ||
| İsimlendirilmiş voltaj | 24V, DC | ||
| Değişiklik | 8JS118, 8 vites ileri 1 geri. | ||
| Direksiyon aygıtı | Güçlü direksiyon | ||
| Direksiyon | Sol el sürüşü | ||
| Seçici yapılandırma | Klima, çelik tel lastiği, yeni şoförlü kabin. | ||
| Yukarıdaki şasi parametrelerinde hafif bir değişiklik varsa, lütfen gerçek ürünü standart olarak alın. | |||
Ekipman:
| Yapı | Vücut, alt çerçeve, kaldırma arka kısmı, yükleme cihazı, itme plaka, hidrolik ve elektrik sistemleri |
| Yükleme kapasitesi | 20m3 |
| Yükleme sistemi | Mekanik, arka yükleme |
| Presleme modları | El,yarı otomatik,otomatik,artı kısmı kaldırma,işlem el,yükleme,taşlama,taşlama,taşlama otomatik |
Vücut:
| Versiyon | Tüm metalden |
| Şekli | yay şeklinde |
| Yan duvarlar | Karbon çelik levha (kalınlığı: 4 mm) |
| Alt taraf | Karbon çelik levha (kalınlığı: 5 mm) |
| Çatı | Karbon çelik levha (kalınlığı: 4 mm) |
| Ön çerçeve | Karbonlu çelik levha (kalınlığı: 5 mm) |
| Arka çerçeve | P şeklindeki profiller karbonlu çelik levhalardan (kalınlığı:5 mm) |
| Temel | 120x120mm (kalınlığı: 5 mm) |
Yükleme bunkeri:
| Yükleme bunkeri | Tüm metal, yan duvarları ve yükleme kabı ile |
| Hacim | 1.8 m3 |
| Yan duvarlar | Karbon çelik levha (kalınlığı: 4 mm) |
| Çuval zemin malzemesi | Karbon çelik levha (kalınlığı: 5 mm) |
| Sıvı akışı | Kanalizasyon kanalı, kanalizasyon tankı |
| Çalışma bölgesi Işıklandırma | 2 lamba |
| Yükseltme mekanizması | İki hidrolik silindir |
| Sıkışıklığı sağlamak | Vücut ve kaldırma arka kısmı arasında alt bölüm profilinde asit geçirmez kauçuk kullanılır. |
Baskı sistemi:
| Özellikleri | Kontrol modunun çeşitlenmesi, iki yönlü sıkıştırma |
| Basınç | 16Mpa |
| Sıkıştırma oranı | 3.0:1 |
| Yükleme döngüsü | 25-30 saniye. |
| İndirim döngüsü | 15-20 saniye. |
| baskı mekanizması | Verme plaka ve iki yönlendirme çubuğu hareketli bağlantılı menteşe presleme plaka |
| Baskı modu | Otomatik presleme |
| (1 tam döngü ve sürekli presleme) ve her bir presleme döngüsünün ayrı ayrı kontrolü | |
| Presleme kontrolü |
Bunkerdeki dış panelden kontrol |
Arka kaldırma kısmı:
| Kaldırma mekanizması | İki hidrolik silindir |
| Fonksiyon açıklaması | Çeşitli çöp kutuları için uygundur |
Diğerleri:
| Renk ve Logo | İsteğe bağlı |
| Standart yapılandırma | Şasi, kemer şeklindeki gövde, alt çerçeve, arka kaldırma kısmı, yükleme bunkeri, dışarıya itme plağı, hidrolik sistem, baskı sistemi, kanalizasyon tankı, tırmanma merdiveni, pnevmatik kontrol. |
| Seçici yapılandırma | PLC elektrikli otomatik kumanda,çok fonksiyonel arka kaldırma parçası,arka korkuluk ve ayak plakaları,başka vücut şekilleri,arka salıncak kol,ve s. |