Marka: | DONGFENG | Ortalama boyut: | 7000×2285×2500mm |
---|---|---|---|
Ağırlığı frenlemek: | 4405kg | Tank boyutu: | 1600×1800×1250 mm |
Tank hacmi: | 5000L | Motor: | 120hp |
tekerlek tabanı: | 3800mm | ||
Vurgulamak: | 5000L basınçlı çamaşır makinesi,120hp basınçlı çamaşır makinesi |
DONGFENG 5000L basınçlı çamaşır makinesi motor 120hp tekerlek tabanı
Araç parametreleri:
Genel boyutlar | 7000×2285×2500 mm | Çubuk ağırlığı | 4405kg |
Tank boyutları | 1600×1800×1250 mm | Tank hacmi | 5000 litre |
Şasi parametreleri:
Şasi markası | Dongfeng | Tekerlek tabanı | 3800mm |
Genel boyutlar | 6695x2180x2350mm | Ön / arka süspansiyon | 1180/1715 mm |
Ön/arka tekerlek rayı | 1750/1586 mm | En yüksek hız | 80km/h |
Yaklaşım/kalkış açısı | 22/13° | ||
Şasi Üretici | Dongfeng Automobile Co., Ltd. | ||
Taksi. | Yapılandırma | Tek sıra kabin, klima, 3 yolcuya izin veriliyor, kabin çevrilebilir. | |
Renk | Beyaz, diğer rengi deİsteğe bağlı | ||
Motor | Model | CY4102-E3C | |
Emisyon | Euro 3 | ||
Türü | Dört silindirli, sıralı, dört zamanlı, su soğutucu, turbo ara soğutma, dizel motor | ||
İsimlendirilmiş güç | 120hp, nominal güç hızı 2800 rpm | ||
Yer değiştirme | 3856 ml | ||
Bor x vuruş | 102x118mm | ||
Üreticisi | Dongfeng Chaoyang Diesel Power Co. Ltd. | ||
Lastik | Boyut | 7.50R16,Çelik tel lastik | |
Sayı | 6+1 numara | ||
Çerçeve | 192 mm | ||
Fren | Havalandırma, elektronik alev kapalı, egzoz frenleri | ||
Yakıt deposu | 100 litre, çelik. | ||
Ön aks | 2.4T | ||
Arka aks | 4.2T | ||
Sürüş formu | 4X2 | ||
İsimlendirilmiş voltaj | 24V, DC | ||
Değişiklik | 5 hız ileri 1 geri. | ||
Direksiyon aygıtı | Güçlü direksiyon | ||
Direksiyon | Sol el sürüşü | ||
Seçici yapılandırma | Klima, Cummins motoru B140 33 ((140hp) | ||
Yukarıdaki şasi parametrelerinde hafif bir değişiklik varsa, lütfen gerçek ürünü standart olarak alın. |
Basınçlı yıkama tankının yapı parametreleri:
Tank boyutları | 1600×1800×1250 mm | Tank hacmi | 5000 litre |
Tank malzemesi | Karbon çelik | Tank kalınlığı | 4/5 mm |
Renk ve Logo | İsteğe bağlı |
İtalya UDOR piston pompası:
RPM | 1000 r/min | Basınç | 16Mpa |
Akış | 124L/min | Ağırlık | 57 kg |
Güç | 37.4kw | ||
Standart yapılandırma | Şasi, alt çerçeve, basınçlı yıkama tankı, İtalya UDOR piston pompası VX-B 130/160 R-L, 60 metrelik basınçlı hortumlu rulon, 10 adet paslanmaz çelik yüksek basınçlı nozel, alet kutusu. |