Marka: | DONGFENG | Ortalama boyut: | 7350×2495×3050mm |
---|---|---|---|
Ağırlığı frenlemek: | 5800kg | Tank boyutu: | 4450×1500×1500 mm |
Tank hacmi: | 10000L | Motor: | 170HP |
Vurgulamak: | 10000L vakumlu kanalizasyon emici kamyon,170hp'lik atık su vakum pompası,10000L atık su vakum pompası |
10000L vakumlu kanalizasyon emici kamyon Cummins 170hp
Araç parametreleri:
Genel boyutlar | 7350×2495×3050mm | Çubuk ağırlığı | 5800kg |
Tank boyutları | 4450×1500×1500 mm | Tank hacmi | 10000L |
Şasi parametreleri:
Şasi markası | Dongfeng | Tekerlek tabanı | 3950 mm |
Genel boyutlar | 6975X2462X2690mm | Ön / arka süspansiyon | 1205/1820 mm |
Ön/arka tekerlek rayı | 1900/1800 mm | En yüksek hız | 90km/h |
Yaklaşım/kalkış açısı | 25/18° | ||
Şasi Üretici | Dongfeng Motor Company | ||
Taksi. | Yapılandırma | Bir kat yarım lüks kabin (uyku yatağı ile), 3 yolcu kabul edilir | |
Renk | Mavi, diğer rengi deİsteğe bağlı | ||
Motor | Model | B170 33 | |
Emisyon | Euro 3 | ||
Türü | 6 silindir, sıralı, 4 zamanlı, su soğutucu, turbo ara soğutma, dizel motor | ||
İsimlendirilmiş güç | 170hp, nominal güç hızı 2500 rpm | ||
Yer değiştirme | 5900 ml | ||
Max.tork | 560N.m | ||
Bor x vuruş | 102x120mm | ||
Üreticisi | Dongfeng Cummins Motor Co., Ltd. | ||
Lastik | Boyut | 9.00-20 naylon lastik | |
Sayı | 6+1 numara | ||
Çerçeve | (250×80×7) mm, parçalar çift katmandır. | ||
Yakıt deposu | 160L, çelik. | ||
Ön aks | 3.6T | ||
Arka aks | 9.0T | ||
Sürüş formu | 4X2 | ||
İsimlendirilmiş voltaj | 24V, DC | ||
Değişiklik | Vites DF6S, 6 hız ileri 1 geri. | ||
Direksiyon aygıtı | Güçlü direksiyon | ||
Direksiyon | Sol el sürüşü | ||
Seçici yapılandırma | Klima, çelik tel lastiği, yeni şoförlü kabin. | ||
Yukarıdaki şasi parametrelerinde hafif bir değişiklik varsa, lütfen gerçek ürünü standart olarak alın. |
Vakumlu atık su emici tankının yapı parametreleri:
Tank boyutları | 4450×1500×1500 mm | Tank hacmi | 10000L | |
Tank malzemesi | Karbon çelik | Tank kalınlığı | 6 mm | |
Renk ve Logo | İsteğe bağlı |
Çin WEILONG vakum pompası:
Akış | 68L/s | RPM | 800 r/min |
Güç | 5kw | Basınç | 7000Pa ((93%) |
Ağırlık | 50 kg | ||
Standart yapılandırma | Şasi, alt çerçeve, vakumlu kanalizasyon tankı, yağ su ayırıcı, su gazı ayırıcı, boşaltma cihazı için hidrolik silindir, ev vakum pompası, basınç ölçer, emici hortum, yerçekimi akış valfi,Bağlı cihaz, gözlem tüpü, otomatik anti-aşınma valfi, hidrolik takım, arka kapının hidrolik açılışı. | ||
Seçici yapılandırma | İtalya BP vakum pompası, İtalya Hidrolik Motor |
İtalya BP vakum pompası:
Akış | 107L/dakika | RPM | 1400 r/min |
Güç | 30kw | Basınç | 174bar |
Ağırlık | 145 kg |
İtalya Hidrolik Motor:
R.P.M | 1000 r/min | Kapasite | 73,82L/dakika |
Çıkış | 17KW | Döner | 136Nm |