Seyahat boyutu (X ekseni): | 500mm | Seyahat boyutu (Y ekseni): | 400 mm |
---|---|---|---|
Seyahat boyutu (Z ekseni): | 460mm | Mil burnu ile masa arasındaki mesafe: | 180-640 mm |
Mil merkezi: | 445mm | Tablo Boyutu: | 620*400mm |
Maksimum ağırlık (eşit olarak dağıtılmış): | 250kg | T yuvası(sayı-genişlik*aralık): | 3-14*120 |
Motor gücü (nominal/kısa süreli): | 3.7/5.5 | Motor torku (nominal/kısa süreli): | 14.1/21N.m |
Hız: | 20-20000(24000)dev/dak | Çapraz: | 100 mm |
konik: | BT30 | ||
Vurgulamak: | Endüstriyel CNC İşlem Merkezi Makinesi,İyi durumdaki CNC İşleme Merkezi Makine,Kullanılmış Tayvan CNC İşlem Merkezi Makinesi |
Parçalar | Birim | T-500B | ||
İşleme | Yolculuk boyutu ((X eksen) | mm | 500 | |
Yol boyutu ((Y ekseni) | mm | 400 | ||
Seyahat boyutu ((Z eksen) | mm | 460 | ||
Döner burnu ile masa arasındaki mesafe | mm | 180-640 | ||
Döner merkezi | mm | 445 | ||
Çalışma masası | Masa boyutu | mm | 620*400 | |
Maks. ağırlık (eşit şekilde dağıtıldı) | Kilogram | 250 | ||
T yuvası ((sayı-genişliği*aralık) | mm | 3-14*120 | ||
Döner | Motor gücü (notlu/kısa süreli) | kW | 3.7/5.5 | |
Motor tork (notlu/kısa süreli) | N.m. | 14.1/21 | ||
Hız | rpm | 20-20000 ((24000) | ||
Çapraz | mm | F100 | ||
Taper | / | BT1 | ||
Rehber ray | X eksen özellikleri | / | 25 | |
Y ekseninin özellikleri | / | 30 | ||
Z ekseni özellikleri | / | 35 | ||
Sürücü | X,Y,Z vislerinin özellikleri | mm | X: 28/12 | |
Y:28/12 | ||||
Z:32/12 | ||||
X/Y/Z motor gücü | kw | 1.5/1.5/2.2 | ||
Hız | Kesme ve besleme hız aralığı | mm/min | 1-30000 | |
X/Y/Z ekseninin hızlı geçişi | m/dakika | 48/48/48 | ||
Doğruluk | Konumlama doğruluğu ((X/Y/Z) | mm | 0.006 | |
Tekrar konumlandırma doğruluğu ((X/Y/Z) | mm | 0.004 | ||
Araç deposu | Kapasite | PCS | 21 | |
En fazla alet ağırlığı | Kilo | 3 | ||
En fazla alet uzunluğu | mm | 200 | ||
Maks. çap ((tam/yakın boş) | mm | F60/F80 | ||
Diğerleri | CNC sistemi | Mitsubishi M80A | ||
Hava kaynağı | Akış | L/dakikada | ≥200 ((ANR) | |
Basınç | MPa | 0.6-0.8 | ||
Ekipman kapasitesi | KVA | 12 | ||
Su tankının maksimum kapasitesi | L | 110 | ||
Makinenin görünüm boyutu ((uzunluk*genişlik*yükseklik) | mm | 1650*2400*2500 | ||
Makine ağırlığı (yaklaşık) | Kilogram | 3100 |
Temel olarak tüketici elektroniği kabuğu, paslanmaz çelik ekipmanları, havacılık, otomotiv parçaları ve küçük plak parçaları işleme endüstrisindeki ekipman için kullanılır.
X, Y ve Z eksenleri hassas top vidaları ile donatılmıştır ve üç eksenli rehber rayları hassas doğrusal rehber raylara sahiptir.ve sistem, koordinat konumlandırmasını analiz etmek ve telafi etmek için ithal yüksek performanslı bir CNC sistemi kullanıyor, makinenin yüksek hassasiyetini sağlar. Spindle, standart olarak 24.000 rpm'lik maksimum bir hıza ulaşan doğrudan tahrik yapısına sahip yüksek hassasiyetli bir hatlı modeldir.dökümler Meehanite işlemi ile üretilirBu makine yüksek hassasiyete, yüksek hıza ve yüksek sertliğe sahiptir, sondaj, dokunma ve freze fonksiyonlarını entegre eder.Küçük plaka parçalarını işlemek için yaygın olarak kullanılır.3C endüstrisi, otomotiv parça endüstrisi, küçük kalıp işleme endüstrisi, tıbbi ekipman endüstrisi ve daha fazlasında.