| DİZEL MOTOR: | Yuchai | Frekans: | 50/60hz |
|---|---|---|---|
| Silindir Düzenlemesi: | Satır içi / V tipi | Warrent: | 1000 Saat veya 12 Ay |
| Kontrolör: | Smartgen, ComAp, Derin Deniz vb. | Türü: | 4/6/12/16 Silindir, 4 zamanlı |
| Görev: | AMF (Otomatik Şebeke Kesintisi), Senkronizasyon, PC ile Uzaktan Kontrol | Koruma: | Yüksek/Düşük Gerilim, Yüksek/Düşük Sıcaklık, Yüksek/Düşük Frekans, Düşük Yakıt, Düşük Yağ, Düşük Soğ |
| Vurgulamak: | 1000kw gaz ve doğal gaz jeneratörü,gaz ve doğal gaz üreticisi yuchai,800kw doğal gaz ile çalışan jeneratör |
||
800 ~ 1000kW Doğal Gaz Genset Yuchai YC12VCN
Ana parametreler:
| Jenset parametreleri | ||||
| Genset modeli | YC12VCG-1000N5HC | YC12VCG-1000N5LC | YC12VCG-800N5HC | YC12VCG-800N5LC |
| İsimlendirilmiş güç (kW) | 1000 | 800 | ||
| İsimlendirilmiş voltaj (V) | 10500 | 400 | 10500 | 400 |
| Rütbeli akım ((A) | 68.7 | 1804.3 | 55 | 1443.4 |
| Sıklık (Hz) | 50 | |||
| Elektrik verimliliği | 0.41 | |||
| Uzunluk x genişlik x yükseklik ((mm) | 5350*2000x2650 | |||
| Motor parametreleri | ||||
| İsimlendirilmiş hız ((r/min) | 1000 | |||
| Yer değiştirme | 79.2 | |||
| Silindir miktarı - boşluk/takım ((mm) | 12-200/210 | |||
| Motor yağı tüketimi (g/kWh) |
≤0.3 | |||
| NOx emisyonu ((mg/Nm)3) | < 500 | |||
| Not: Yukarıdaki tüm veriler standart referans koşullarında test edilmiştir ve yapılandırmaya ve teknik gelişmeye göre değişir. | ||||