Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Powerplus |
Sertifika: | ISO 9001 |
Model numarası: | PP2750HV |
Min sipariş miktarı: | 1 set |
Fiyat: | USD 150000-200000USD |
Ambalaj bilgileri: | Deniz taşımacılığına uygun kontrplak veya kontrplak |
Teslim süresi: | 45-60 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | Ayda 30 Takım |
Maksimum güç: | 2200KW | kullanım Koşulları: | Arazi kullanımı |
---|---|---|---|
Model: | jeneratör | Güç çıkışı: | 2000KW |
Anma akımı: | 18-1080A | İsteğe bağlı: | Açık Çerçeve Tipi veya Sessiz Tip |
Motor Model Numarası: | QSK60 | Başlangıç sistemi: | elektrikli marş |
Felç: | Dört zamanlı | Anahtar Kelime: | jeneratör |
Voltaj: | 13.8kV | ||
Vurgulamak: | 2500kva jeneratör seti,2500kva dizel jeneratör,50Hz jeneratör seti |
2500kva Cummins Dizel Jeneratör Üç Fazlı Otomatik Başlatma 50hz Konteyner Tipi
Cummins dizel jeneratörleri özelliği:
·Motor ve alternatif aynı çerçeve çelik kaydırma üzerine monte edilmelidir.
·Vibrasyon karşıtı yerleşik damper.
·Küçük boyut, hafif ağırlık, kullanımı, montajı ve bakımı kolay.
·Dünyanın en ünlü dizel motoru markası: Cummins Motoru
·Dünyada ünlü bir AC jeneratör markası: Stamford, MeccAlte, Leroy Somer vb.
·Gelişmiş ve güvenilir kontrol cihazı:Otomatik Başlat,AMF& RS232/485 ile PC ile uzaktan kumanda
·Tam menzilli koruma fonksiyonu ve alarm kapatma özelliği.
·ISO8528 ulusal standardına ve ISO9001 kalite standardına uygun.
Cummins Serisi Dizel Jeneratörleri, 50Hz, 1500rpm, 300kVA-2000kVA
Genset
Model |
Baş Güç
kW/kVA
|
Bekleme gücü
kW/kVA
|
Yakıt kontrolü.
1 / saat |
Motor modeli |
Boyut Boyutu
LxWxH (mm) |
Ağırlık
Kilo |
PC313 | 228/285 | 250/312.5 | 60 | NTA855-G1A | 3000x1000x1530 | 3100 |
PC350 | 250/312.5 | 280/350 | 64 | NTA855-G1B | 3000x1000x1530 | 3200 |
PC388 | 280/350 | 310/387.5 | 76 | NTA855-G2A | 3150x1050x1530 | 3400 |
PC450 | 320/400 | 360/450 | 86 | NTAA855-G7A | 3300x1380x1550 | 3700 |
PC500 | 360/450 | 400/500 | 97 | KTA19-G3A | 3550x1250x1800 | 4350 |
PC550 | 360/450 | 400/500 | 107 | KTA19-G3A | 3600x1250x1800 | 4500 |
PC650 | 480/600 | 520/650 | 125 | KTA19-G8 | 3750x1250x1900 | 5000 |
PC688 | 500/625 | 550/687.5 | 130 | KTAA19-G6A | 3750x1250x1900 | 5400 |
PC800 | 580/725 | 640/800 | 150 | KTA38-GA | 4400x1800x2270 | 6500 |
PC825 | 600/750 | 660/825 | 156 | KTA38-G2 | 4400x1800x2270 | 7000 |
PC880 | 640/800 | 704/800 | 168 | KTA38-G2B | 4650x1800x2270 | 7400 |
PC1000 | 720/900 | 800/1000 | 189 | KTA38-G2A | 4650x1830x2270 | 7650 |
PC1100 | 800/1000 | 880/1100 | 203 | KTA38-G5 | 4800x1830x2300 | 8650 |
PC1250 | 900/1125 | 1000/1250 | 225 | KTA38-G9 | 4850x1830x2300 | 9300 |
PC1400 | 1000/1250 | 1120/1400 | 254 | KTA50-G3 | 5200x2000x2400 | 10500 |
PC1600 | 1142/1428 | 1280/1600 | 272 | KTA50-G8 | 5200x2000x2400 | 11000 |
PC1675 | 1200/1500 | 1340/1675 | 280 | KTA50-GS8 | 5200x2000x2400 | 11500 |
PC2250 |
1600/2000 | 1800/2250 | 394 | QSK60-G4 | 6090x2300x2600 |
16500 |